| P.č. | Meno Hráča | Tím | Z | S | G | A | B | +/- | |
| 1 | Anders Slinning | Curtis Joseph #31# | 11 | 47 | 13 | 10 | 23 | 22 | |
| 2 | Konstantîns Jurgensons | HC Dadánci Trhové Sviny | 11 | 31 | 11 | 6 | 17 | 16 | |
| 3 | Fabrice Pereira | Trnava White Tigers | 12 | 32 | 11 | 2 | 13 | 11 | |
| 4 | Sandi Novljan | HC Dadánci Trhové Sviny | 12 | 26 | 10 | 4 | 14 | 16 | |
| 5 | Daniels Meistars | ŠK Liptov | 12 | 33 | 10 | 0 | 10 | 10 | |
| 6 | Lars Puhakka | ŠK Liptov | 12 | 38 | 9 | 4 | 13 | 12 | |
| 7 | Iskren Nankov | Nemcovce Trashers | 12 | 50 | 9 | 3 | 12 | 8 | |
| 8 | Howard Davidson | HC Dadánci Trhové Sviny | 12 | 24 | 9 | 2 | 11 | 9 | |
| 9 | José Alarcón | ŠK Liptov | 12 | 35 | 8 | 7 | 15 | 16 | |
| 10 | Miloš Janota | Fighting Falcons | 10 | 36 | 8 | 5 | 13 | 12 | |
| 11 | Ľuboslav Tomka | Curtis Joseph #31# | 9 | 30 | 8 | 3 | 11 | 11 | |
| 12 | Çriks Medutiň? | Lázenští šviháci | 11 | 32 | 8 | 3 | 11 | 11 | |
| 13 | Božo Pustijanac | HC Terrorize Rivals™ | 12 | 17 | 8 | 2 | 10 | 7 | |
| 14 | Radomir ?or?evic' | Nemcovce Trashers | 12 | 43 | 8 | 2 | 10 | 10 | |
| 15 | Richard Velebný | Curtis Joseph #31# | 10 | 48 | 7 | 12 | 19 | 19 | |
| 16 | Igors Kalnačs | Jasáci | 11 | 17 | 7 | 4 | 11 | 10 | |
| 17 | Alberts Dreiblats | HK Blavacke Babovky | 12 | 19 | 7 | 4 | 11 | 10 | |
| 18 | Oleg Vida | L.R. Town | 9 | 32 | 7 | 3 | 10 | 8 | |
| 19 | Konrad Unruh | Hopkovia z nemcoviec | 11 | 45 | 7 | 2 | 9 | 10 | |
| 20 | Leopold Bielický | Senatus Populusque Romanus | 12 | 26 | 7 | 0 | 7 | 2 | |
| 21 | Eit,ens Krusts | Nemcovce Trashers | 12 | 52 | 6 | 8 | 14 | 11 | |
| 22 | Alo Viir | Lázenští šviháci | 11 | 24 | 6 | 6 | 12 | 7 | |
| 23 | Roman Holeš | Curtis Joseph #31# | 10 | 22 | 6 | 4 | 10 | 9 | |
| 24 | Kazimír Mišák | Hopkovia z nemcoviec | 11 | 36 | 5 | 10 | 15 | 14 | |
| 25 | Jakub Mašek | Curtis Joseph #31# | 11 | 23 | 5 | 6 | 11 | 11 | |
| 26 | Bjorn Tessem | HC Dadánci Trhové Sviny | 12 | 28 | 5 | 6 | 11 | 11 | |
| 27 | Pankrác Ferenčík | L.R. Town | 10 | 20 | 5 | 5 | 10 | 6 | |
| 28 | Drahomír Bízik | HC Dadánci Trhové Sviny | 12 | 25 | 5 | 5 | 10 | 12 | |
| 29 | Dionýz Páleník | HC Terrorize Rivals™ | 12 | 31 | 5 | 4 | 9 | 7 | |
| 30 | Colin Adams | Vyhral som kofolu | 9 | 40 | 5 | 4 | 9 | 8 | |
| 31 | Tuure Solman | Trnava White Tigers | 12 | 19 | 5 | 2 | 7 | 7 | |
| 32 | Matěj Poláček | WC Widlaci | 10 | 30 | 5 | 1 | 6 | 4 | |
| 33 | Otte Teilmann | HC Dadánci Trhové Sviny | 12 | 12 | 4 | 7 | 11 | 13 | |
| 34 | Vaso Stankovic' | Jasáci | 11 | 13 | 4 | 5 | 9 | 8 | |
| 35 | Ernest Svoreň | Vyhral som kofolu | 9 | 11 | 4 | 5 | 9 | 6 | |
| 36 | Ján Zeleňák | L.R. Town | 11 | 29 | 4 | 4 | 8 | 9 | |
| 37 | Wilgot Lindström | Nitra Blind Lions™ | 7 | 14 | 4 | 4 | 8 | 3 | |
| 38 | Tonči Čanak | HC Terrorize Rivals™ | 12 | 20 | 4 | 3 | 7 | 7 | |
| 39 | Rados?aw Korbus | Liverpool 10 | 7 | 24 | 4 | 3 | 7 | 5 | |
| 40 | Adolf Pažák | HK Blavacke Babovky | 12 | 29 | 4 | 3 | 7 | 5 | |
| 41 | Edgars Svîtiň? | wild young warriors | 12 | 20 | 4 | 3 | 7 | 8 | |
| 42 | Kristián Haspra | wild young warriors | 12 | 29 | 4 | 3 | 7 | 8 | |
| 43 | Jakub Švehla | Hopkovia z nemcoviec | 7 | 22 | 4 | 1 | 5 | 4 | |
| 44 | Silvester Varga | Lázenští šviháci | 11 | 31 | 4 | 1 | 5 | 4 | |
| 45 | Aukusti Oikarainen | Senatus Populusque Romanus | 12 | 11 | 4 | 1 | 5 | 2 | |
| 46 | Benjamín Jelenák | ŠK Liptov | 12 | 24 | 4 | 1 | 5 | 5 | |
| 47 | Tom Collins | ŠK Liptov | 12 | 28 | 3 | 15 | 18 | 17 | |
| 48 | Michal Vysloužil | ŠK Liptov | 12 | 17 | 3 | 8 | 11 | 12 | |
| 49 | Vítězslav Kolář | Curtis Joseph #31# | 9 | 21 | 3 | 4 | 7 | 6 | |
| 50 | Oliver Haneke | L.R. Town | 11 | 24 | 3 | 4 | 7 | 3 | |
| 51 | Henrich Vicián | wild young warriors | 12 | 13 | 3 | 4 | 7 | 9 | |
| 52 | Vojtech Bečica | Nitra Blind Lions™ | 7 | 15 | 3 | 4 | 7 | 4 | |
| 53 | Walter Motz | HC Terrorize Rivals™ | 11 | 18 | 3 | 3 | 6 | 5 | |
| 54 | Edmunds Dzenîtis | wild young warriors | 7 | 14 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
| 55 | Vladimír Paleček | ŠK Liptov | 12 | 26 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
| 56 | Dominik Lazúr | L.R. Town | 11 | 12 | 3 | 2 | 5 | 6 | |
| 57 | Péter Czobor | Fighting Falcons | 10 | 40 | 3 | 2 | 5 | 5 | |
| 58 | Milan Cibul(a | ŠK Liptov | 12 | 23 | 3 | 2 | 5 | 5 | |
| 59 | Jozef Bača | HK Blavacke Babovky | 10 | 28 | 3 | 2 | 5 | 6 | |
| 60 | Matej Kozák | Jasáci | 10 | 26 | 3 | 2 | 5 | 3 | |
| 61 | Jori Tiippana | HC Terrorize Rivals™ | 11 | 22 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
| 62 | Mikal Kleppa | Curtis Joseph #31# | 11 | 20 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
| 63 | Belo Lasica | L.R. Town | 6 | 13 | 3 | 2 | 5 | 5 | |
| 64 | Pavol Štúr | Fighting Falcons | 10 | 33 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
| 65 | Enzo Biava | HC Terrorize Rivals™ | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
| 66 | Leonard Svitač | Liverpool 10 | 11 | 37 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
| 67 | Teodor Severa | Liverpool 10 | 7 | 25 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| 68 | Sylvain Pages | wild young warriors | 9 | 16 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
| 69 | Igor Ghiraldelli | Senatus Populusque Romanus | 6 | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| 70 | Samuel Dukát | Curtis Joseph #31# | 7 | 23 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 71 | Tony Seagraves | Slizké hady | 10 | 16 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| 72 | Oto Matvejevs | Liverpool 10 | 9 | 33 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 73 | Marian Mierla( | Nitra Blind Lions™ | 12 | 23 | 3 | 0 | 3 | -2 | |
| 74 | Magnus Osmanowsky | HC Dadánci Trhové Sviny | 12 | 31 | 2 | 12 | 14 | 15 | |
| 75 | Jakub Pech | Vyhral som kofolu | 9 | 29 | 2 | 6 | 8 | 9 | |
| 76 | Bonifác Holúbek | wild young warriors | 12 | 11 | 2 | 6 | 8 | 10 | |
| 77 | Zlatko Blaha | HK Blavacke Babovky | 12 | 25 | 2 | 6 | 8 | 7 | |
| 78 | Balázs Heller | Lázenští šviháci | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 7 | |
| 79 | Jorma Fräntti | HK Blavacke Babovky | 12 | 29 | 2 | 5 | 7 | 5 | |
| 80 | Lukas Nyvold | wild young warriors | 7 | 25 | 2 | 5 | 7 | 3 | |
| 81 | Flavio Guglielmi | wild young warriors | 7 | 29 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
| 82 | Michal Čapek | HC Terrorize Rivals™ | 11 | 30 | 2 | 4 | 6 | 5 | |
| 83 | Simeon Arsov | Nemcovce Trashers | 11 | 19 | 2 | 4 | 6 | 7 | |
| 84 | Eemil Simonson | Nemcovce Trashers | 12 | 21 | 2 | 4 | 6 | 7 | |
| 85 | Jozef Skovajsa | HC Terrorize Rivals™ | 12 | 41 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 86 | Dominik Potocký | Senatus Populusque Romanus | 11 | 36 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 87 | Dale Warner | MHK Prešov ® | 10 | 34 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
| 88 | Dra;sis Aleksandravičius | Trnava White Tigers | 5 | 14 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
| 89 | Razvan Feraru | Slizké hady lešt(á klády držia vnady | 10 | 26 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
| 90 | Tomáš Havel | Lázenští šviháci | 11 | 18 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
| 91 | Caspar Grospiron | Hopkovia z nemcoviec | 11 | 19 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
| 92 | Roman Kotrla | ŠK Liptov | 12 | 22 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
| 93 | Andis Grava | Curtis Joseph #31# | 7 | 16 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
| 94 | Ru"dolfs Ginters | MHK Prešov ® | 9 | 18 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| 95 | Václav Kořínek | Lázenští šviháci | 11 | 45 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 96 | Petr Dušek | Hopkovia z nemcoviec | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 97 | Milan Mentel | ŠK Liptov | 12 | 32 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 98 | Eugen Rybňák | 1. HC Abstinent Nitrianske Pravno | 9 | 12 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| 99 | Alexandr Neumann | Senatus Populusque Romanus | 11 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 100 | Ryan Cocquyt | Trnava White Tigers | 12 | 28 | 2 | 2 | 4 | 3 |
